ALMMA SRL
16740765
Firmendetails
| Name der Firma | ALMMA SRL |
| Steuergesetzbuch | 16740765 |
| Mehrwertsteuerzahler | RO16740765 ab dem Datum 14.09.2004 |
| Nummer Immatrikulation | J23/1331/2004 |
| Gründungsdatum | 08.09.2004 |
Durch die Erstellung eines kostenlosen Kontos haben Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Informationen über dieses Unternehmen.
Beschreibung
Firma ALMMA SRL, CUI 16740765, wurde am 08.09.2004 gegründet
Kontaktinformationen
| Adresse | Str. TRACTORULUI 41 **** ? |
| Stadt / Abschnitt | Pantelimon |
| Bezirk | ILFOV |
| Das Land | Romania |
Unternehmensindikatoren (EUR)
| Jahr | CAEN | Geschäftsfigur | Nettoeinkommen | Haftung | Anlagevermögen | Umlaufvermögen | Eigene Hauptstädte | Mitarbeiter (durchschnittliche Anzahl) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1610 | 28 999 | 25 266 | 129 095 | 16 578 | 18 523 | -93 994 | 1 |
| 2023 | 1610 | 17 833 | 48 574 | 133 632 | 22 676 | 11 996 | -98 960 | 1 |
| 2022 | 1610 | 17 833 | 42 364 | 150 711 | 22 676 | 19 526 | -108 509 | 1 |
| 2021 | 1610 | 17 833 | -89 889 | 148 482 | 22 676 | 8 969 | -116 836 | 1 |
| 2020 | 1610 | 13 375 | 22 623 | 139 521 | 31 163 | 9 191 | -99 167 | 1 |
| 2019 | 1610 | 17 833 | 33 480 | 143 945 | 31 871 | 8 460 | -103 613 | 1 |
| 2018 | 1610 | 20 257 | 52 687 | 154 282 | 32 481 | 11 606 | -110 195 | 1 |
| 2017 | 1610 | 9 962 | -208 051 | 161 390 | 33 091 | 7 747 | -120 552 | 1 |
| 2016 | 1610 | 5 259 | -83 929 | 162 025 | 48 006 | 34 364 | -79 654 | 3 |
Umsatz vs. Gewinn
Eigene Hauptstädte
Haftung
Häufige Fragen
Wie viele Mitarbeiter hat ALMMA SRL Unternehmen?
-
Im Jahr 2024 beschäftigte das Unternehmen ALMMA SRL insgesamt 1 Mitarbeiter
Wie hoch ist der Umsatz und Gewinn von ALMMA SRL Unternehmen?
-
Der von ALMMA SRL im Jahr 2024 verzeichnete Umsatz betrug 28 999 EUR und der Nettogewinn 25 266 EUR
Ist dieses Unternehmen ein Mehrwertsteuerzahler?
-
Ja! ALMMA SRL wurde am 14.09.2004 zum Mehrwertsteuerzahler mit dem Steuervektor RO16740765.
Unternehmen mit demselben CAEN-Code
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| WOODEN DUMMY SPORT S.R.L. | 46812391 | J24/1876/2022 |
| SILVER WOOD PRESS S.R.L. | 46653768 | J12/5004/2022 |
| MADRILOR STAR S.R.L. | 43930988 | J3/674/2021 |
| IOS PALET NON EURO S.R.L. | 44473205 | J11/372/2021 |
| ROGOZ RBK PRODUCTION S.R.L. | 46850182 | J1/1375/2022 |
| AGRO CIPY FOREST S.R.L. | 45577476 | J35/436/2022 |
Unternehmen aus der gleichen Region
| Name der Firma | Steuergesetzbuch | Nummer Immatrikulation |
|---|---|---|
| EUROM INVEST EXCLUSIV SRL | 33470505 | J23/2333/2014 |
| HAPPY TOP KIDS SRL | 33678310 | J23/2947/2014 |
| ROGOJINĂ EXCLUSIV SRL | 33678370 | J23/2944/2014 |
| KIDS FEERIA SRL | 33478711 | J23/2347/2014 |
| ROJI STAR SRL | 33684029 | J23/2959/2014 |
| CONPUS ACTIV SRL | 33688209 | J23/2976/2014 |